4月7日上海黄金交易所交易行情

  合约      开盘价  最高价  最低价  收盘价  涨跌(元)  涨跌幅  加权平均价  成交量 

Au99.95   367.20  368.00  366.90  367.72  2.09      0.57%   367.34      280.00 
Au99.99   367.70  368.59  366.90  368.14  1.75      0.48%   367.60      9,009.70
Au100g    368.09  368.95  366.14  368.44  1.53      0.42%   367.79      23.80  
iAu99.99  365.80  366.80  365.80  366.15  0.38      0.10%   366.15      0.06   
Au(T+D)   367.16  368.80  366.70  367.85  0.90      0.25%   367.56      19,360.00
Au(T+N1)  370.00  370.90  368.35  369.85  1.05      0.28%   369.20      12.60  
Au(T+N2)  369.60  371.95  367.95  368.00  -2.55     -0.69%  369.95      120.00 
mAu(T+D)  367.33  368.80  366.85  367.95  0.80      0.22%   367.59      4,597.80
Pt99.95   264.32  270.73  264.32  269.82  6.59      2.50%   270.04      230.00 
Ag(T+D)   5,200   5,256   5,195   5,220   24        0.46%   5,221       4,189,174.00
NYAuTN06  367.50  368.70  367.05  367.80  0.50      0.14%   367.80      21.80  
NYAuTN12  373.45  374.05  372.30  373.55  0.75      0.20%   373.10      76.40  
PGC30g    373.80  373.80  373.80  373.80  1.18      0.32%   373.80      0.06   

 

【免责声明:此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。】

继续阅读

期货品种一览

最新资讯