4月9日上海期货交易所镍收盘行情

商品名称:
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手   持仓手   变化
2104     125450 127000 127030 125500 125820 126480 370   1030  468      3048     -150
2105     125640 126800 127600 125640 126050 126720 410   1080  6445     19938    -854
2106     125720 127090 127750 125740 126170 126800 450   1080  628885   163288   -7517
2107     125640 127040 127620 125680 126100 126710 460   1070  43533    37469    484
2108     125680 127260 127710 125730 126090 126790 410   1110  2355     7371     242
2109     125690 127000 127730 125790 126200 126810 510   1120  2993     9654     24 
2110     125460 127250 127660 126800 127270 127160 1810  1700  12       222      -4 
2111     126240 127000 127000 126630 126630 126870 390   630   3        114      0  
2112     125930 127480 127570 126560 126560 127090 630   1160  137      263      44 
2201     126070 127550 127780 126450 126500 127280 430   1210  39       478      16 
2202     126810 127420 127420 127090 127090 127250 280   440   2        131      0  
2203     126510 127780 127790 127240 127240 127510 730   1000  7        49       0  
小计                                                           684879   242025   -7715

【免责声明:此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。】

继续阅读

期货品种一览

最新资讯