4月8日上海黄金交易所交易行情

  合约      开盘价  最高价  最低价  收盘价  涨跌(元)  涨跌幅  加权平均价  成交量 

Au99.95   367.30  369.00  367.10  368.96  1.24      0.34%   368.01      640.00 
Au99.99   366.03  369.49  366.03  369.20  1.06      0.29%   368.06      13,052.90
Au100g    367.01  369.87  367.00  369.58  1.14      0.31%   368.36      21.80  
iAu99.99  366.20  367.20  366.20  366.24  0.09      0.02%   366.24      2.10   
Au(T+D)   366.68  369.51  366.16  369.08  1.52      0.41%   368.11      22,106.00
Au(T+N1)  369.80  369.80  369.80  369.80  0.60      0.16%   369.80      0.20   
Au(T+N2)  369.95  372.30  369.20  371.45  1.50      0.41%   370.55      41.60  
mAu(T+D)  366.50  369.47  366.30  369.14  1.55      0.42%   367.91      3,582.60
Pt99.95   268.16  268.44  266.71  268.26  -1.56     -0.58%  267.79      212.00 
Ag(T+D)   5,184   5,288   5,179   5,271   50        0.96%   5,230       5,985,460.00
NYAuTN06  366.60  369.30  366.45  369.05  1.25      0.34%   368.05      92.80  
NYAuTN12  372.00  374.35  372.00  373.80  0.70      0.19%   373.20      98.20  
PGC30g    372.90  374.74  372.90  373.94  0.14      0.04%   373.94      0.42   

【免责声明:此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。】

继续阅读

期货品种一览

最新资讯