4月12日上海期货交易所锌收盘行情

商品名称:
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手   持仓手   变化
2104     21930  22000  22000  21460  21510  21675  -420  -255  3180     5445     -645
2105     22020  21960  22035  21495  21535  21745  -485  -275  167547   68815    -10621
2106     22000  21890  22005  21470  21510  21735  -490  -265  75632    48236    -2639
2107     21955  21800  21960  21425  21465  21665  -490  -290  18696    20313    1457
2108     21905  21780  21920  21395  21415  21575  -490  -330  571      1734     32 
2109     21830  21790  21860  21330  21390  21525  -440  -305  195      1222     -5 
2110     21740  21720  21720  21400  21400  21515  -340  -225  30       245      11 
2111     21700  21600  21600  21600  21600  21600  -100  -100  1        101      -1 
2112     21630  21250  21250  21250  21250  21250  -380  -380  1        106      0  
2201     21660  21545  21545  21260  21290  21375  -370  -285  9        91       -1 
2202     21740  21290  21290  21190  21275  21255  -465  -485  4        39       0  
2203     21660  21285  21315  21285  21315  21305  -345  -355  3        16       0  
小计                                                           265869   146363   -12412

【免责声明:此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。】

继续阅读

期货品种一览

最新资讯