4月12日上海期货交易所镍收盘行情

商品名称:
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手   持仓手   变化
2104     126480 126260 126500 121600 121950 123000 -4530 -3480 612      2874     -174
2105     126720 126020 126670 121850 122210 123730 -4510 -2990 10866    18318    -1620
2106     126800 126430 126780 121920 122260 124490 -4540 -2310 835335   158632   -4656
2107     126710 125910 126690 122000 122330 124100 -4380 -2610 64600    37930    461
2108     126790 126280 126710 122060 122410 123680 -4380 -3110 6063     8533     1162
2109     126810 126390 126800 122200 122630 124080 -4180 -2730 7752     10515    861
2110     127160 125720 125720 122500 122500 123950 -4660 -3210 30       230      8  
2111     126870 125990 126290 122550 122550 124510 -4320 -2360 10       111      -3 
2112     127090 126990 126990 122610 122640 125200 -4450 -1890 51       262      -1 
2201     127280 126940 127080 122710 122990 124360 -4290 -2920 149      485      7  
2202     127250 127020 127020 123030 123150 124700 -4100 -2550 6        131      0  
2203     127510 126980 127240 123990 123990 126090 -3520 -1420 9        47       -2 
小计                                                           925483   238068   -3957

【免责声明:此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。】

继续阅读

期货品种一览

最新资讯