4月13日上海期货交易所镍收盘行情

商品名称:
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手   持仓手   变化
2104     123000 122300 122300 118000 121000 121670 -2000 -1330 756      2424     -450
2105     123730 122580 122720 121020 121500 121760 -2230 -1970 7889     16636    -1682
2106     124490 122350 122840 121090 121720 121950 -2770 -2540 667594   160607   1975
2107     124100 122510 122890 121190 121790 121910 -2310 -2190 49819    38156    226
2108     123680 122550 122890 121230 121870 121910 -1810 -1770 6783     9575     1042
2109     124080 122740 123090 121430 121970 122170 -2110 -1910 3676     10899    384
2110     123950 123050 123060 121980 122410 122210 -1540 -1740 50       252      22 
2111     124510 122830 122850 122000 122000 122530 -2510 -1980 5        111      0  
2112     125200 123000 123170 121910 122420 122520 -2780 -2680 261      282      20 
2201     124360 123270 123390 122000 122460 122880 -1900 -1480 128      485      0  
2202     124700 122950 122950 122230 122660 122620 -2040 -2080 10       132      1  
2203     126090 123000 123000 122330 122890 122810 -3200 -3280 12       48       1  
小计                                                           736983   239607   1539

【免责声明:此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。】

继续阅读

期货品种一览

最新资讯