5月11日上海黄金交易所交易行情

  合约      开盘价  最高价  最低价  收盘价  涨跌(元)  涨跌幅  加权平均价  成交量 

Au99.95   380.30  381.75  380.30  381.26  1.05      0.28%   380.92      166.00 
Au99.99   380.21  382.08  380.10  380.70  0.00      0.00%   381.01      11,050.48
Au100g    382.00  383.00  381.00  381.55  0.01      0.00%   381.94      37.20  
iAu99.99  379.40  379.60  379.00  379.33  0.03      0.01%   379.41      346.48 
Au(T+D)   381.50  382.24  379.66  380.57  -0.38     -0.10%  380.99      16,744.00
Au(T+N1)  381.10  382.70  381.10  381.95  0.50      0.13%   381.95      0.60   
Au(T+N2)  384.00  384.80  382.30  384.00  0.10      0.03%   383.60      13.00  
mAu(T+D)  381.95  382.15  379.81  380.70  -0.26     -0.07%  381.02      2,965.00
Pt99.95   271.50  271.50  266.10  267.12  -2.39     -0.89%  267.30      792.00 
Ag99.99   5,667   5,667   5,667   5,667   14        0.25%   5,667       510.00 
Ag(T+D)   5,715   5,720   5,564   5,615   -44       -0.78%  5,637       6,277,106.00
NYAuTN06  381.35  381.65  379.85  380.90  0.55      0.14%   380.85      40.60  
NYAuTN12  384.30  385.50  383.55  384.50  0.30      0.08%   384.45      243.20 
PGC30g    387.89  387.89  387.30  387.59  0.69      0.18%   387.59      0.12   

【免责声明:此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。】

继续阅读

期货品种一览

最新资讯