5月19日上海黄金交易所交易行情

  合约      开盘价  最高价  最低价  收盘价  涨跌(元)  涨跌幅  加权平均价  成交量 

Au99.95   387.30  389.00  387.20  388.71  0.41      0.11%   388.05      262.00 
Au99.99   389.99  389.99  386.51  388.83  0.63      0.16%   388.15      10,470.20
Au100g    389.00  389.58  387.50  389.19  -0.24     -0.06%  388.13      34.00  
iAu99.99  386.40  387.30  386.10  387.15  0.47      0.12%   386.97      7,792.04
Au(T+D)   388.31  389.03  386.10  388.73  0.82      0.21%   387.84      33,522.00
Au(T+N1)  388.20  390.60  388.10  389.15  1.15      0.30%   389.15      4.80   
Au(T+N2)  391.50  391.80  390.50  391.05  0.30      0.08%   391.05      2.60   
mAu(T+D)  388.81  389.10  386.51  388.66  0.60      0.15%   388.03      5,627.20
Pt99.95   262.80  263.80  260.40  261.41  -4.48     -1.68%  261.37      692.00 
Ag(T+D)   5,905   5,934   5,753   5,813   -18       -0.31%  5,830       7,278,552.00
NYAuTN06  388.65  389.10  387.00  388.90  0.95      0.24%   388.10      79.00  
NYAuTN12  391.65  392.50  390.50  392.25  0.80      0.20%   391.50      102.00 
PGC30g    393.61  393.61  392.99  393.30  -1.86     -0.47%  393.30      0.12   

【免责声明:此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。】

继续阅读

期货品种一览

最新资讯