5月27日上海黄金交易所交易行情

  合约      开盘价  最高价  最低价  收盘价  涨跌(元)  涨跌幅  加权平均价  成交量 

Au99.95   390.70  391.75  390.50  390.89  -2.17     -0.55%  390.94      172.00 
Au99.99   393.99  394.29  390.01  390.50  -2.70     -0.69%  391.06      9,735.10
Au100g    394.10  394.12  390.17  391.36  -2.13     -0.54%  391.55      28.80  
iAu99.99  389.50  390.50  388.90  390.07  -1.05     -0.27%  389.28      4,720.94
Au(T+D)   393.10  394.30  389.52  390.98  -1.74     -0.44%  391.37      27,218.00
Au(T+N1)  380.00  392.40  380.00  391.85  -2.05     -0.52%  388.55      3.60   
Au(T+N2)  399.80  399.80  393.00  394.35  -1.05     -0.27%  396.30      259.00 
mAu(T+D)  393.30  394.30  389.85  391.00  -1.46     -0.37%  391.31      5,897.80
Pt99.95   255.00  255.00  252.60  254.46  -2.43     -0.95%  253.70      306.00 
Ag(T+D)   5,744   5,773   5,606   5,637   -90       -1.57%  5,668       6,464,494.00
NYAuTN06  393.60  393.60  389.25  390.85  -1.80     -0.46%  391.10      215.80 
NYAuTN12  396.40  397.00  393.00  394.30  -1.55     -0.39%  394.85      113.60 
PGC30g    396.36  397.27  396.36  396.81  -3.19     -0.80%  396.81      0.24   

【免责声明:此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。】

继续阅读

期货品种一览

最新资讯