10月8日上海期货交易所开盘行情(9:00)

10月8日上海期货交易所开盘行情(9:00)
品种 最新价 涨跌 开盘价 最高价 最低价 昨结 日期
2111 69320 1150 68970 69610 68950 68170 2021年10月8日
2111 22935 235 22905 23130 22830 22700 2021年10月8日
2111 22645 90 22555 22810 22555 22555 2021年10月8日
2111 14585 270 14430 14695 14430 14315 2021年10月8日
2111 139590 1770 138830 142160 138710 137820 2021年10月8日
2111 271830 970 271000 275990 271000 270860 2021年10月8日
黄金2112 367.92 4.6 366.78 368.28 366.78 363.32 2021年10月8日
白银2112 4797 160 4797 4844 4783 4637 2021年10月8日

 

【免责声明:此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。】

继续阅读

期货品种一览

最新资讯