10月8日上海期货交易所镍收盘行情

商品名称:
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手   持仓手   变化
2110     140400 139950 144260 139950 143160 143080 2760  2680  5484     3528     -2382
2111     137820 138830 143760 138710 142230 142300 4410  4480  266300   94511    1957
2112     136560 137190 142300 137190 140820 140970 4260  4410  55872    50449    4694
2201     135680 136460 141100 136460 139840 139860 4160  4180  15626    17612    -1947
2202     135400 136000 140690 136000 139550 139080 4150  3680  7073     8327     796
2203     135470 137950 140380 137830 139280 139580 3810  4110  2265     7084     228
2204     135190 137900 140160 137900 139220 139200 4030  4010  23       4212     -11
2205     135720 138020 140700 138000 139220 139400 3500  3680  538      2536     -111
2206     135480 138420 140730 138420 140730 140280 5250  4800  10       62       -2 
2207     136420 140500 140500 139010 139010 139900 2590  3480  18       105      1  
2208     136460 139700 140290 139470 140050 139720 3590  3260  23       85       -5 
2209     136550 138880 140860 138880 139360 140080 2810  3530  6        127      -2 
小计                                                           353238   188638   3216

【免责声明:此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。】

继续阅读

期货品种一览

最新资讯