10月11日上海期货交易所锌收盘行情

商品名称:
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手   持仓手   变化
2110     22850  23015  23400  23005  23170  23185  320   335   3290     3750     -1240
2111     22860  23060  23445  22980  23240  23195  380   335   236033   97794    9513
2112     22855  23050  23420  22970  23240  23185  385   330   84382    57940    11059
2201     22820  23030  23390  22960  23210  23180  390   360   17596    13008    1644
2202     22815  22950  23350  22945  23200  23130  385   315   791      1109     343
2203     22680  23010  23210  22930  23125  23055  445   375   23       84       8  
2204     22770  22895  23275  22895  23090  23080  320   310   9        56       4  
2205     22730  23455  23455  22965  23100  23160  370   430   8        85       1  
2206     22705  22800  23180  22800  22905  23030  200   325   115      26       -5 
2207     22695  22960  23050  22960  23050  23005  355   310   2        14       0  
2208     22660  22910  23020  22910  22915  22965  255   305   4        16       1  
2209     22465  22835  23010  22810  23010  22910  545   445   5        8        4  
小计                                                           342258   173890   21332

【免责声明:此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。】

继续阅读

期货品种一览

最新资讯