10月11日上海期货交易所镍收盘行情

商品名称:
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手   持仓手   变化
2110     143080 143920 147270 143470 146550 145730 3470  2650  3282     2292     -1236
2111     142300 142860 146860 142350 145950 145080 3650  2780  467758   100629   6118
2112     140970 141240 145500 140970 144610 143830 3640  2860  73539    52296    1847
2201     139860 140110 144530 140010 143600 142660 3740  2800  19879    18182    570
2202     139080 139980 144140 139680 143270 142230 4190  3150  8936     8303     -24
2203     139580 140110 143700 139890 142990 142300 3410  2720  2054     7183     99 
2204     139200 139500 143300 139500 142560 141350 3360  2150  30       4212     0  
2205     139400 139960 143800 139730 143230 142180 3830  2780  235      2575     39 
2206     140280 140410 143150 140310 143150 141460 2870  1180  10       58       -4 
2207     139900 140000 143490 140000 143160 141900 3260  2000  16       99       -6 
2208     139720 140050 143100 140050 143100 141020 3380  1300  4        83       -2 
2209     140080 140610 143250 139880 142470 141550 2390  1470  26       138      11 
小计                                                           575769   196050   7412

【免责声明:此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。】

继续阅读

期货品种一览

最新资讯