10月12日上海期货交易所锡收盘行情

商品名称:
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手   持仓手   变化
2110     284520 285280 289500 279490 280010 281930 -4510 -2590 1066     986      -562
2111     283170 283760 284750 276220 277510 279740 -5660 -3430 58896    27731    -4719
2112     280490 283080 283080 274090 275550 277410 -4940 -3080 17774    15535    63 
2201     278090 278440 278980 271450 273200 274640 -4890 -3450 3821     1982     137
2202     276190 274410 276330 270810 270810 271700 -5380 -4490 104      144      45 
2203     274240 269060 269060 269060 269060 269060 -5180 -5180 1        31       0  
2204     274180 271760 274270 269270 269270 271760 -4910 -2420 3        33       1  
2205     273900 274320 274430 268500 268500 270410 -5400 -3490 14       122      2  
2206     269280                      269280 269280 0     0     0        8        0  
2207     272880 271200 271200 269500 269500 270060 -3380 -2820 3        33       0  
2208     268790 267270 270310 267270 268430 268270 -360  -520  11       16       -4 
2209     269040 268010 268010 263360 263360 265680 -5680 -3360 2        35       0  
小计                                                           81695    46656    -5037

【免责声明:此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。】

继续阅读

期货品种一览

最新资讯