10月12日上海期货交易所锌收盘行情

商品名称:
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手   持仓手   变化
2110     23185  23225  23880  23225  23710  23595  525   410   2810     2490     -1260
2111     23195  23450  23880  23385  23730  23645  535   450   264469   106094   8298
2112     23185  23500  23885  23390  23740  23650  555   465   113921   70484    12544
2201     23180  23405  23870  23370  23730  23640  550   460   24740    16141    3133
2202     23130  23440  23835  23355  23695  23595  565   465   999      1574     465
2203     23055  23530  23710  23510  23710  23610  655   555   16       98       14 
2204     23080  23500  23760  23480  23725  23725  645   645   34       76       20 
2205     23160  23500  23605  23500  23605  23530  445   370   7        88       3  
2206     23030  23465  23855  23390  23855  23615  825   585   15       36       10 
2207     23005                       23210  23210  205   205   0        14       0  
2208     22965  23435  23550  23375  23550  23470  585   505   4        16       0  
2209     22910  23385  23525  23300  23525  23450  615   540   6        10       2  
小计                                                           407021   197121   23229

【免责声明:此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。】

继续阅读

期货品种一览

最新资讯