10月12日上海期货交易所铅收盘行情

商品名称:
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手   持仓手   变化
2110     14630  14735  14920  14720  14815  14800  185   170   2500     8260     -885
2111     14685  14805  14980  14790  14875  14890  190   205   70712    63239    -3655
2112     14740  14800  15030  14800  14935  14940  195   200   21500    27657    156
2201     14795  14920  15080  14890  14980  14995  185   200   2460     8086     324
2202     14820  15055  15100  14955  15035  14985  215   165   117      236      90 
2203     14795  14970  15025  14850  14960  14920  165   125   14       81       -5 
2204     14755  14950  14950  14755  14850  14885  95    130   7        182      3  
2205     14805  14995  15000  14870  14895  14940  90    135   12       80       -2 
2206     14690  14990  14990  14825  14890  14825  200   135   109      285      100
2207     14870                       14870  14870  0     0     0        37       0  
2208     14705  14845  14965  14840  14865  14910  160   205   29       210      2  
2209     14685  14840  14975  14820  14880  14880  195   195   32       223      13 
小计                                                           97492    108576   -3859

【免责声明:此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。】

继续阅读

期货品种一览

最新资讯