10月12日上海期货交易所镍收盘行情

商品名称:
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手   持仓手   变化
2110     145730 146350 147320 144350 145000 145620 -730  -110  1710     2412     120
2111     145080 146300 146700 143580 144730 145250 -350  170   498036   96762    -3867
2112     143830 145170 145230 142090 143120 143800 -710  -30   71280    54646    2350
2201     142660 144060 144370 141160 142120 142800 -540  140   19795    19319    1137
2202     142230 143430 143880 140760 141710 142290 -520  60    8112     9616     1313
2203     142300 142390 143620 140680 141620 142250 -680  -50   2391     7262     79 
2204     141350 142530 143570 136010 142480 142130 1130  780   24       4207     -5 
2205     142180 143110 143460 140700 141750 142260 -430  80    239      2688     113
2206     141460 143150 143150 141040 141740 141780 280   320   6        57       -1 
2207     141900 143100 143100 141310 142070 141820 170   -80   10       94       -5 
2208     141020 141940 142490 140870 142490 141590 1470  570   13       77       -6 
2209     141550 142580 143680 141500 141830 142090 280   540   152      256      118
小计                                                           601768   197396   1346

【免责声明:此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。】

继续阅读

期货品种一览

最新资讯