10月13日上海期货交易所锡收盘行情

商品名称:
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手   持仓手   变化
2110     281930 283040 283040 275000 279900 278840 -2030 -3090 238      924      -62
2111     279740 279750 280500 271000 275880 276270 -3860 -3470 55190    28171    440
2112     277410 277600 278490 269430 273720 274110 -3690 -3300 22278    14740    -795
2201     274640 275220 275580 268040 271820 272040 -2820 -2600 3842     2291     309
2202     271700 270840 272160 267510 270440 270060 -1260 -1640 22       145      1  
2203     269060 267880 267880 267880 267880 267880 -1180 -1180 1        31       0  
2204     271760                      269730 269730 -2030 -2030 0        33       0  
2205     270410 268500 271100 262310 266850 268100 -3560 -2310 335      441      319
2206     269280 269810 269810 269810 269810 269810 530   530   1        8        0  
2207     270060 270030 270030 269700 269700 269860 -360  -200  2        33       0  
2208     268270                      268270 268270 0     0     0        16       0  
2209     265680 268900 268900 262940 262940 265920 -2740 240   2        34       -1 
小计                                                           81911    46867    211

【免责声明:此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。】

继续阅读

期货品种一览

最新资讯