10月13日上海期货交易所镍收盘行情

商品名称:
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手   持仓手   变化
2110     145620 146710 146710 143820 144200 145050 -1420 -570  480      2028     -384
2111     145250 145700 146120 142160 143880 144440 -1370 -810  576786   93506    -3256
2112     143800 144150 144590 140800 142260 142870 -1540 -930  76940    56121    1475
2201     142800 143140 143600 139900 141350 141980 -1450 -820  19638    19870    551
2202     142290 142800 143200 139470 140860 141450 -1430 -840  5631     9757     141
2203     142250 142260 143010 139480 140960 141360 -1290 -890  2663     7397     135
2204     142130 141660 141660 139540 140470 140400 -1660 -1730 6        4208     1  
2205     142260 142190 142850 139200 140960 141070 -1300 -1190 208      2728     40 
2206     141780 141740 143320 139990 141800 141730 20    -50   1118     1157     1100
2207     141820 142070 142070 142070 142070 142070 250   250   500      594      500
2208     141590 140910 140910 140910 140910 140910 -680  -680  2        76       -1 
2209     142090 141300 141960 141300 141960 141630 -130  -460  2        257      1  
小计                                                           683974   197699   303

【免责声明:此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。】

继续阅读

期货品种一览

最新资讯