10月14日上海期货交易所镍收盘行情

商品名称:
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手   持仓手   变化
2110     145050 143310 148120 143310 145800 144850 750   -200  270      2010     -18
2111     144440 144600 147110 141800 144920 143660 480   -780  618417   93863    357
2112     142870 143000 145250 140380 143300 142280 430   -590  92707    59115    2994
2201     141980 142530 144250 139580 142280 141450 300   -530  25351    21141    1271
2202     141450 141770 143770 139160 141860 140880 410   -570  6462     10017    260
2203     141360 141350 143600 139000 141610 140620 250   -740  3271     7436     39 
2204     140400 140540 149610 139910 141890 142240 1490  1840  25       4211     3  
2205     141070 141010 144220 139350 141830 141080 760   10    229      2797     69 
2206     141730 140120 142740 139300 141940 140250 210   -1480 283      1425     268
2207     142070 140250 143450 139580 142470 140300 400   -1770 264      847      253
2208     140910 139800 141890 139800 141890 141270 980   360   26       84       8  
2209     141630 141050 143920 139490 142270 141130 640   -500  151      377      120
小计                                                           747456   203323   5624

【免责声明:此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。】

继续阅读

期货品种一览

最新资讯