10月18日上海期货交易所锌收盘行情

商品名称:
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手   持仓手   变化
2111     25670  27480  27720  26860  27720  27385  2050  1715  449755   91290    -7677
2112     25675  27445  27725  26880  27725  27370  2050  1695  203748   77763    -212
2201     25665  27295  27715  26880  27715  27380  2050  1715  47894    21779    1810
2202     25640  26365  27690  26365  27690  27380  2050  1740  5797     5162     847
2203     25500  27440  27540  26895  27540  27405  2040  1905  659      2539     213
2204     25620  27660  27665  26840  27665  27620  2045  2000  1136     2169     80 
2205     25440  27175  27475  26700  27475  27425  2035  1985  2319     2307     153
2206     25480  27505  27515  26680  27515  27270  2035  1790  21       43       4  
2207     25390  27250  27250  26825  26825  27035  1435  1645  2        22       1  
2208     25440  27425  27475  26675  27475  27175  2035  1735  25       71       3  
2209     25445  26970  27480  26970  27480  27230  2035  1785  18       32       2  
2210     25445  26180  28280  26180  28070  27555  2625  2110  27       21       21 
小计                                                           711401   203198   -4755

【免责声明:此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。】

继续阅读

期货品种一览

最新资讯