10月19日上海期货交易所锌收盘行情

商品名称:
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手   持仓手   变化
2111     27385  27295  27585  26900  27275  27170  -110  -215  341013   77301    -14006
2112     27370  27440  27600  26920  27310  27190  -60   -180  200535   78156    393
2201     27380  27405  27620  26925  27290  27190  -90   -190  39235    22705    926
2202     27380  27470  27555  26910  27275  27190  -105  -190  3681     5625     463
2203     27405  27190  27495  26885  27230  27140  -175  -265  2466     2549     10 
2204     27620  27230  27405  26860  27150  27130  -470  -490  74       2163     -6 
2205     27425  27235  27370  26750  27070  27035  -355  -390  134      2292     -15
2206     27270  26940  26940  26770  26770  26855  -500  -415  2        42       -1 
2207     27035                       27035  27035  0     0     0        22       0  
2208     27175  27145  27145  26755  26810  26935  -365  -240  7        69       -2 
2209     27230  26800  27000  26425  26900  26895  -330  -335  512      532      500
2210     27555  27030  27030  26490  26870  26795  -685  -760  15       19       -2 
小计                                                           587674   191475   -11740

【免责声明:此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。】

继续阅读

期货品种一览

最新资讯