10月19日上海期货交易所镍收盘行情

商品名称:
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手   持仓手   变化
2111     149640 151300 151600 149280 151040 150320 1400  680   566340   88553    -2013
2112     148340 149870 150690 148360 149910 149450 1570  1110  119255   65464    3644
2201     147680 149010 149860 147700 149160 148690 1480  1010  28742    24369    57 
2202     147230 149050 149500 147210 148960 148370 1730  1140  7943     11450    334
2203     147810 148290 149100 147240 149100 148540 1290  730   4482     7824     -67
2204     148980 147190 149260 147190 148340 149230 -640  250   2010     4209     -4 
2205     147510 148730 148850 147450 148690 148150 1180  640   104      2834     -19
2206     147670 147720 149150 147720 148730 149100 1060  1430  207      921      -200
2207     145420 147690 149220 146920 149220 149190 3800  3770  507      325      -499
2208     148240 146850 148700 146840 147830 148640 -410  400   715      1758     694
2209     145750 147830 148750 146450 148750 148700 3000  2950  415      893      -401
2210     147010 148040 148880 147480 148880 147970 1870  960   10       4        4  
小计                                                           730730   208604   1530

【免责声明:此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。】

继续阅读

期货品种一览

最新资讯