10月20日上海期货交易所锌收盘行情

商品名称:
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手   持仓手   变化
2111     27170  26880  26880  25125  25415  25760  -1755 -1410 407389   60719    -16820
2112     27190  26795  26875  25050  25450  25820  -1740 -1370 300945   84650    6494
2201     27190  26740  26955  25160  25450  25825  -1740 -1365 57570    25509    2804
2202     27190  26885  26885  25150  25435  25740  -1755 -1450 3874     5979     354
2203     27140  26825  26825  25145  25480  25810  -1660 -1330 302      2542     -7 
2204     27130  26390  26390  25380  25410  26020  -1720 -1110 21       2166     3  
2205     27035  26615  26615  25060  25400  25705  -1635 -1330 217      2268     -24
2206     26855  26040  26040  25235  25505  25740  -1350 -1115 13       36       -6 
2207     27035  26810  26810  25130  25400  25865  -1635 -1170 246      105      83 
2208     26935  25720  25720  25105  25500  25510  -1435 -1425 458      431      362
2209     26895  25850  25850  24900  25200  25395  -1695 -1500 413      929      397
2210     26795  25825  25860  24900  25055  25525  -1740 -1270 17       16       -3 
小计                                                           771465   185350   -6363

【免责声明:此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。】

继续阅读

期货品种一览

最新资讯