10月20日上海期货交易所镍收盘行情

商品名称:
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手   持仓手   变化
2111     150320 151860 153440 147110 149580 149650 -740  -670  647006   82943    -5610
2112     149450 150800 152470 146010 148530 148730 -920  -720  162538   65045    -419
2201     148690 150830 151500 145170 147440 148200 -1250 -490  45577    24873    504
2202     148370 150210 151180 144770 146960 147630 -1410 -740  7791     11962    512
2203     148540 150210 151010 144880 146800 146880 -1740 -1660 5737     8729     905
2204     149230 147650 147700 143640 147210 146930 -2020 -2300 17       4212     3  
2205     148150 150520 150790 145000 146760 146090 -1390 -2060 2353     4847     2013
2206     149100 147490 147490 147490 147490 147490 -1610 -1610 1        922      1  
2207     149190 149430 149430 146330 147020 147410 -2170 -1780 8        325      0  
2208     148640 147360 147360 145890 146200 146360 -2440 -2280 4        1758     0  
2209     148700 150710 150710 145030 147070 147870 -1630 -830  43       910      17 
2210     147970 147460 147730 144550 147690 146580 -280  -1390 18       6        2  
小计                                                           871093   206532   -2072

【免责声明:此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。】

继续阅读

期货品种一览

最新资讯