10月21日上海期货交易所锌收盘行情

商品名称:
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手   持仓手   变化
2111     25760  25565  26185  25350  25365  25825  -395  65    293585   54313    -6440
2112     25820  25700  26225  25400  25400  25845  -420  25    244618   86393    1742
2201     25825  25600  26240  25410  25410  25865  -415  40    44254    26586    1077
2202     25740  25640  26245  25475  25475  25860  -265  120   5966     7373     1394
2203     25810  25530  26110  25470  25470  25765  -340  -45   306      2596     54 
2204     26020  25520  26075  25445  25510  25880  -510  -140  130      2222     56 
2205     25705  25355  26055  25355  25590  25735  -115  30    215      2221     -47
2206     25740  25580  25870  25580  25870  25725  130   -15   2        36       0  
2207     25865  25400  25400  25400  25400  25400  -465  -465  1        105      0  
2208     25510  25495  25935  25315  25320  25590  -190  80    628      1032     601
2209     25395  25905  26075  25305  25305  25760  -90   365   25       941      12 
2210     25525  25525  25700  25345  25345  25530  -180  5     12       16       0  
小计                                                           589742   183834   -1551

【免责声明:此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。】

继续阅读

期货品种一览

最新资讯