10月21日上海期货交易所镍收盘行情

商品名称:
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手   持仓手   变化
2111     149650 149750 161600 149750 155880 156700 6230  7050  939881   85098    2155
2112     148730 148760 160170 148750 154750 155380 6020  6650  250929   75642    10597
2201     148200 147890 159900 147800 153530 154440 5330  6240  75760    30885    6012
2202     147630 147540 158280 146960 152910 154210 5280  6580  12097    11718    -244
2203     146880 147030 158000 146900 152470 153700 5590  6820  9954     8745     16 
2204     146930 147820 158330 147820 153500 156240 6570  9310  2030     4228     16 
2205     146090 147560 157770 147560 152310 155300 6220  9210  2994     4875     28 
2206     147490 148500 156530 148500 154260 153320 6770  5830  31       926      4  
2207     147410 147940 158130 147940 151110 151150 3700  3740  25       325      0  
2208     146360 147450 156000 147450 152360 152990 6000  6630  21       1761     3  
2209     147870 148120 157000 147910 154220 152840 6350  4970  39       915      5  
2210     146580 148290 156800 148290 151090 154070 4510  7490  65       13       7  
小计                                                           1293826  225131   18599

【免责声明:此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。】

继续阅读

期货品种一览

最新资讯