10月21日上海期货交易所黄金收盘行情
商品名称:黄金
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手 变化
2111 366.36 368.52 369.04 367.54 368.36 368.5 2 2.14 7 46 1
2112 366.9 370.06 370.2 367.6 369.54 369.22 2.64 2.32 122282 127037 -8012
2201 368.34 370.34 370.96 369.2 370.26 369.94 1.92 1.6 15 8 -1
2202 367.98 370.82 371.48 368.7 370.9 370.28 2.92 2.3 33318 28892 9
2204 368.94 371.06 372.4 369.64 371.62 371.18 2.68 2.24 20092 24369 279
2206 369.78 373.36 373.36 370.82 372.5 372.36 2.72 2.58 1524 7584 93
2208 371.6 373.66 374 373.62 373.62 373.76 2.02 2.16 3 66 -1
2210 370.84 375.08 375.08 375.08 375.08 375.08 4.24 4.24 1 11 0
小计 177242 188013 -7632
【免责声明:此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。】