10月22日上海期货交易所锌收盘行情

商品名称:
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手   持仓手   变化
2111     25825  25185  25365  24055  24675  24725  -1150 -1100 340669   41901    -12457
2112     25845  25150  25395  24080  24695  24765  -1150 -1080 321290   79350    -7043
2201     25865  25270  25415  24110  24700  24790  -1165 -1075 62455    25862    -724
2202     25860  25235  25445  24155  24740  24810  -1120 -1050 4487     7763     390
2203     25765  25345  25430  24110  24700  24670  -1065 -1095 492      2596     0  
2204     25880  25150  25190  24300  24300  24690  -1580 -1190 78       2209     -13
2205     25735  25240  25240  24105  24290  24750  -1445 -985  108      2221     0  
2206     25725  25000  25000  24200  24505  24610  -1220 -1115 6        38       2  
2207     25400  25095  25095  24120  24290  24645  -1110 -755  10       102      -3 
2208     25590  24960  24960  24470  24615  24695  -975  -895  5        1030     -2 
2209     25760  24915  24915  24340  24830  24735  -930  -1025 9        937      -4 
2210     25530  24945  24945  24515  24785  24705  -745  -825  10       17       1  
小计                                                           729619   164026   -19853

【免责声明:此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。】

继续阅读

期货品种一览

最新资讯