10月25日上海期货交易所锌收盘行情

商品名称:
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手   持仓手   变化
2111     24725  24710  25060  24015  24700  24555  -25   -170  234619   36842    -5129
2112     24765  24675  25120  24040  24750  24660  -15   -105  252389   83912    4562
2201     24790  24710  25125  24070  24775  24675  -15   -115  41305    25712    -150
2202     24810  24775  25135  24085  24785  24700  -25   -110  5116     7861     98 
2203     24670  24665  25090  24125  24775  24750  105   80    328      2577     -19
2204     24690  24485  24990  24025  24855  24710  165   20    38       2209     0  
2205     24750  24625  25010  22785  24730  24610  -20   -140  251      2297     76 
2206     24610  24000  24890  24000  24685  24505  75    -105  6        38       0  
2207     24645  23940  24905  23940  24850  24675  205   30    5        100      -2 
2208     24695  24420  24790  24270  24445  24615  -250  -80   12       1032     2  
2209     24735  24455  24455  24455  24455  24455  -280  -280  1        938      1  
2210     24705  24295  24540  24215  24215  24350  -490  -355  3        16       -1 
小计                                                           534073   163534   -562

【免责声明:此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。】

继续阅读

期货品种一览

最新资讯