10月25日上海期货交易所镍收盘行情

商品名称:
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手   持仓手   变化
2111     151410 150400 151630 147200 149880 149430 -1530 -1980 566961   48547    -16779
2112     150290 150510 150960 146030 149020 148700 -1270 -1590 205231   76369    1510
2201     149380 148990 149690 145100 147910 147770 -1470 -1610 49216    34405    3694
2202     148670 147940 148930 144550 147210 147140 -1460 -1530 3605     11406    -89
2203     147810 148000 148620 144370 146880 146730 -930  -1080 6274     8698     157
2204     147630 147660 147710 144190 146790 145750 -840  -1880 41       4206     -10
2205     148200 147860 148020 143690 146620 146280 -1580 -1920 211      4907     13 
2206     147940 146290 147620 144000 146750 146680 -1190 -1260 26       933      10 
2207     148610 147860 148030 147820 147820 147880 -790  -730  4        322      -3 
2208     149150 147300 147300 143750 147000 146980 -2150 -2170 1323     3070     1311
2209     147390 147530 147600 144490 146200 146420 -1190 -970  520      1408     505
2210     147870 146980 147660 143390 146880 145840 -990  -2030 16       17       2  
小计                                                           833428   194288   -9679

【免责声明:此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。】

继续阅读

期货品种一览

最新资讯