10月28日上海期货交易所锡收盘行情

商品名称:
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手   持仓手   变化
2111     282210 281640 281640 259630 260450 265940 -21760-1627012902    5586     -2010
2112     280840 278290 278300 258370 258370 264720 -22470-16120132483   38976    5250
2201     278550 277500 277500 256260 256260 262630 -22290-1592027276    11009    2138
2202     276320 275800 275800 254210 254410 259820 -21910-16500697      339      19 
2203     273640 268980 268990 251740 251810 258000 -21830-15640145      129      10 
2204     272160 266580 266680 250380 251480 253980 -20680-18180168      72       10 
2205     268580 263480 265000 247090 247090 251360 -21490-172201045     1450     13 
2206     268530 255000 255000 247040 247040 249780 -21490-1875010       458      1  
2207     266670 259910 259910 245920 250460 251550 -16210-1512013       1040     -3 
2208     263350 255500 255500 244000 246410 247550 -16940-1580012       457      -8 
2209     261510 253210 253210 240580 241920 245490 -19590-1602029       951      6  
2210     262220 250040 255380 241420 241800 248220 -20420-140007        9        0  
小计                                                           174787   60476    5426

【免责声明:此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。】

继续阅读

期货品种一览

最新资讯