10月29日上海期货交易所锌收盘行情

商品名称:
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手   持仓手   变化
2111     23655  23760  23885  23300  23315  23655  -340  0     17376    10955    -5016
2112     23700  23760  23905  23320  23470  23680  -230  -20   275830   82414    2110
2201     23700  23840  23915  23340  23465  23685  -235  -15   58300    31402    1661
2202     23735  23810  23930  23345  23460  23680  -275  -55   10595    10943    1062
2203     23675  23800  23930  23350  23450  23720  -225  45    649      3148     254
2204     23610  23825  23830  23500  23600  23580  -10   -30   111      2214     -2 
2205     23885  23755  23850  23375  23400  23685  -485  -200  107      2388     3  
2206     23795  23690  23700  23370  23370  23540  -425  -255  1758     2790     1752
2207     23660  23840  23855  23400  23400  23610  -260  -50   9        100      -3 
2208     23630  23695  23700  23400  23400  23560  -230  -70   8        1031     -1 
2209     23550  23740  23740  23260  23260  23510  -290  -40   6        934      3  
2210     23760  23545  23645  23410  23470  23535  -290  -225  6        19       -1 
小计                                                           364755   148338   1822

【免责声明:此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。】

继续阅读

期货品种一览

最新资讯