11月1日上海期货交易所锌收盘行情

商品名称:
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手   持仓手   变化
2111     23655  23400  24420  23400  24015  24155  360   500   9970     9140     -1815
2112     23680  23570  24450  23445  24055  24105  375   425   332565   81284    -1130
2201     23685  23430  24460  23430  24065  24120  380   435   97541    39148    7746
2202     23680  23495  24445  23465  24060  24105  380   425   18058    13874    2931
2203     23720  23525  24425  23525  24060  24080  340   360   764      3291     143
2204     23580  23830  24320  23830  24000  24070  420   490   22       2220     6  
2205     23685  23780  24495  23760  23960  23975  275   290   177      2403     15 
2206     23540  23730  24315  23730  23880  23980  340   440   13       2787     -3 
2207     23610  23715  24000  23715  24000  23810  390   200   3        101      1  
2208     23560  23750  24280  23750  24280  24115  720   555   4        1029     -2 
2209     23510  23845  24050  23845  24050  23945  540   435   2        935      1  
2210     23535  24100  24150  23790  24075  24025  540   490   4        20       1  
小计                                                           459123   156232   7894

【免责声明:此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。】

继续阅读

期货品种一览

最新资讯