11月2日上海期货交易所锌收盘行情
商品名称:锌
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手 变化
2111 24155 24015 24090 23450 23580 23745 -575 -410 5645 7910 -1230
2112 24105 24090 24190 23450 23605 23795 -500 -310 170414 84757 3473
2201 24120 24100 24195 23475 23635 23800 -485 -320 77035 40190 1042
2202 24105 24050 24175 23480 23640 23795 -465 -310 13178 13503 -371
2203 24080 24070 24120 23500 23640 23735 -440 -345 970 3663 372
2204 24070 23750 23910 23350 23680 23670 -390 -400 187 2369 149
2205 23975 23885 23910 23060 23490 23625 -485 -350 325 2596 193
2206 23980 23690 23690 23430 23550 23510 -430 -470 25 2809 22
2207 23810 23560 23560 -250 -250 0 101 0
2208 24115 23580 23580 -535 -535 0 1029 0
2209 23945 23700 23700 -245 -245 0 935 0
2210 24025 23205 23205 23205 23205 23205 -820 -820 1 21 1
小计 267780 159883 3651
【免责声明:此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。】