11月2日上海期货交易所黄金收盘行情
商品名称:黄金
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手 变化
2111 365.44 370.6 370.6 370.2 370.2 370.32 4.76 4.88 9 39 0
2112 368.44 369.78 371.68 369.28 371.26 370.66 2.82 2.22 91075 93259 -1683
2201 369.18 370.12 372.2 370.12 372.2 371 3.02 1.82 30 28 -5
2202 369.6 370.58 373 370.34 372.58 371.78 2.98 2.18 30993 40329 880
2204 371.04 372.46 374.22 371.72 373.82 373.1 2.78 2.06 18209 28590 118
2206 372.58 373.58 375.42 373.12 374.82 374.54 2.24 1.96 4114 15546 161
2208 373.62 375.9 376.4 375.9 376.4 376.22 2.78 2.6 3 446 -2
2210 375.12 375.12 375.12 0 0 0 18 0
小计 144433 178255 -531
【免责声明:此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。】