11月2日上海期货交易所镍收盘行情

商品名称:
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手   持仓手   变化
2111     145210 144560 146350 142000 143570 143960 -1640 -1250 2508     5202     -1422
2112     145120 145000 146360 141500 143640 144340 -1480 -780  401281   111664   7273
2201     144350 143780 145630 141030 143080 143670 -1270 -680  93884    44996    933
2202     143820 143800 145130 140630 142440 143140 -1380 -680  20315    15546    1241
2203     143320 143000 144780 140390 142780 142870 -540  -450  11242    10322    1152
2204     143060 142230 144490 140310 142260 143020 -800  -40   1730     4799     93 
2205     142710 142530 144260 139780 141630 141480 -1080 -1230 979      5189     199
2206     143690 141840 143110 140000 141290 141670 -2400 -2020 99       961      52 
2207     142880 141680 154150 139870 141970 142200 -910  -680  78       354      14 
2208     143580 141300 141300 140020 141280 140620 -2300 -2960 5        2565     2  
2209     142700 141410 143100 138080 140830 141110 -1870 -1590 36       1430     -5 
2210     142500 141940 143200 140650 140650 141890 -1850 -610  9        25       2  
小计                                                           532166   203053   9534

【免责声明:此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。】

继续阅读

期货品种一览

最新资讯