11月2日上海期货交易所白银收盘行情
商品名称:白银
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手 变化
2111 4857 4897 4916 4885 4896 4899 39 42 634 3528 -316
2112 4866 4888 4935 4885 4905 4912 39 46 385287 341079 -10409
2201 4877 4900 4946 4899 4918 4924 41 47 60112 49227 -806
2202 4893 4910 4960 4909 4931 4937 38 44 26389 60313 -361
2203 4906 4930 4973 4928 4943 4952 37 46 11908 41036 -764
2204 4917 4946 4989 4945 4956 4964 39 47 9232 31135 808
2205 4929 4956 5001 4956 4967 4978 38 49 7520 7997 8
2206 4947 4979 5015 4968 4981 4990 34 43 20888 90875 -419
2207 4970 5010 5010 4986 4986 5002 16 32 3 1364 -1
2208 4985 5005 5005 5005 5005 5005 20 20 500 4874 500
2209 4999 5044 5044 4952 5036 5021 37 22 6 3175 0
2210 5064 5064 5064 0 0 0 24 0
小计 522479 634627 -11760
【免责声明:此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。】