11月4日上海期货交易所锌收盘行情

商品名称:
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手   持仓手   变化
2111     23660  23615  23980  23150  23825  23665  165   5     3945     5545     -1105
2112     23695  23635  24000  23160  23835  23620  140   -75   179148   80282    -3436
2201     23700  23700  24000  23160  23840  23630  140   -70   93069    45537    3012
2202     23685  23750  23980  23150  23830  23600  145   -85   21079    18562    2663
2203     23705  23640  23945  23165  23800  23470  95    -235  3020     4691     863
2204     23650  23425  23790  23180  23750  23500  100   -150  40       2395     9  
2205     23665  23555  23860  23050  23730  23515  65    -150  300      2618     91 
2206     23550  23350  23765  23110  23650  23655  100   105   35       2934     25 
2207     23560  23215  23675  23095  23675  23325  115   -235  3        102      1  
2208     23565  23300  23600  23080  23600  23275  35    -290  5        1029     1  
2209     23560  23375  23715  23065  23605  23300  45    -260  13       929      -3 
2210     23500  23370  23660  23005  23660  23295  160   -205  5        20       -1 
小计                                                           300662   164644   2120

【免责声明:此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。】

继续阅读

期货品种一览

最新资讯