上海现货锌锡镍一周价格统计及平均(4月26日-4月30日)
来源:优乐有色金属网
0#锌锭
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2019-04-26 | 星期五 | 21700 | 21800 | 21750 |
2019-04-27 | 星期六 | - | - | - |
2019-04-28 | 星期天 | - | - | - |
2019-04-29 | 星期一 | 21710 | 21810 | 21760 |
2019-04-30 | 星期二 | 21900 | 22000 | 21950 |
本周平均价 | 21770 | 21870 | 21820 |
1#锌锭
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2019-04-26 | 星期五 | 21630 | 21730 | 21680 |
2019-04-27 | 星期六 | - | - | - |
2019-04-28 | 星期天 | - | - | - |
2019-04-29 | 星期一 | 21640 | 21740 | 21690 |
2019-04-30 | 星期二 | 21830 | 21930 | 21880 |
本周平均价 | 21700 | 21800 | 21750 |
1#锡锭
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2019-04-26 | 星期五 | 145500 | 146500 | 146000 |
2019-04-27 | 星期六 | - | - | - |
2019-04-28 | 星期天 | - | - | - |
2019-04-29 | 星期一 | 146000 | 147500 | 146750 |
2019-04-30 | 星期二 | 146500 | 147500 | 147000 |
本周平均价 | 146000 | 147167 | 146583 |
1#电解镍
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2019-04-26 | 星期五 | 98600 | 101400 | 100000 |
2019-04-27 | 星期六 | - | - | - |
2019-04-28 | 星期天 | - | - | - |
2019-04-29 | 星期一 | 98550 | 101250 | 99900 |
2019-04-30 | 星期二 | 98250 | 100900 | 99575 |
本周平均价 | 98467 | 101183 | 99825 |
1#金川镍
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2019-04-26 | 星期五 | 101200 | 101500 | 101350 |
2019-04-27 | 星期六 | - | - | - |
2019-04-28 | 星期天 | - | - | - |
2019-04-29 | 星期一 | 101200 | 101300 | 101250 |
2019-04-30 | 星期二 | 100800 | 101000 | 100900 |
本周平均价 | 101067 | 101267 | 101167 |
【免责声明:此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。】
继续阅读