2025年10月17日佛山铜加工价格行情参考
来源:优乐有色金属网
品名 | 材质 | 价格区间 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|
国标无氧杆8MM | 8MM | 80,250-80,450 | -450 | 10-17 |
国标低氧杆8MM | 8MM | 78,400-78,600 | -350 | 10-17 |
国标成品铜线(1.13-2.52MM) | 1.13-2.52MM | 79,750-79,950 | -350 | 10-17 |
国标成品铜线(2.6MM) | 2.6MM | 79,650-79,850 | -350 | 10-17 |
非标T2紫铜带 | T2非标 | 81,550-81,850 | -500 | 10-17 |
磷铜带 | - | 84,650-84,950 | -500 | 10-17 |
白铜带 | - | 92,000-92,300 | -500 | 10-17 |
H62铜带 | H62 | 58,450-58,750 | -250 | 10-17 |
H65高精带(0.3-0.8MM) | H65 | 61,150-61,450 | -250 | 10-17 |
H59铜棒 | H59 | 58,250-58,750 | -350 | 10-17 |
H62铜棒 | H62 | 60,100-60,600 | -300 | 10-17 |
H62铜板 | H62 | 61,900-62,400 | -350 | 10-17 |
引铸非标黄铜枝 | - | 52,500-52,700 | -250 | 10-17 |
以上价格由手机优乐有色金属网铜加工价格栏目发布,更多铜加工价格每日行情 ,请关注手机优乐有色金属网,铜加工价格频道,今日佛山铜加工价格。
【免责声明:以上价格仅供参考,以实际交易为主,投资有风险,入市需谨慎。据此操作风险由个人承担,优乐有色金属网对此不承担任何责任。】
继续阅读