2025年01月17日佛山铜加工价格行情参考
来源:优乐有色金属网
品名 | 材质 | 价格区间 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|
国标无氧杆8MM | 8MM | 72,450-72,650 | 200 | 01-17 |
国标低氧杆8MM | 8MM | 70,400-70,600 | 100 | 01-17 |
国标成品铜线(1.13-2.52MM) | 1.13-2.52MM | 71,750-71,950 | 100 | 01-17 |
非标T2紫铜带 | T2非标 | 73,900-74,200 | 350 | 01-17 |
国标成品铜线(2.6MM) | 2.6MM | 71,650-71,850 | 100 | 01-17 |
磷铜带 | - | 77,000-77,300 | 350 | 01-17 |
白铜带 | - | 84,350-84,650 | 350 | 01-17 |
H62铜带 | H62 | 55,250-55,550 | 0 | 01-17 |
H65高精带(0.3-0.8MM) | H65 | 57,950-58,250 | 0 | 01-17 |
H59铜棒 | H59 | 54,550-55,050 | 300 | 01-17 |
H62铜棒 | H62 | 56,050-56,550 | 300 | 01-17 |
H62铜板 | H62 | 57,850-58,350 | 300 | 01-17 |
引铸非标黄铜枝 | - | 49,300-49,500 | 0 | 01-17 |
以上价格由手机优乐有色金属网铜加工价格栏目发布,更多铜加工价格每日行情 ,请关注手机优乐有色金属网,铜加工价格频道,今日佛山铜加工价格。
【免责声明:以上价格仅供参考,以实际交易为主,投资有风险,入市需谨慎。据此操作风险由个人承担,优乐有色金属网对此不承担任何责任。】
继续阅读