2025年01月20日佛山铜加工价格行情参考
来源:优乐有色金属网
品名 | 材质 | 价格区间 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|
国标无氧杆8MM | 8MM | 71,550-71,750 | -900 | 01-20 |
国标低氧杆8MM | 8MM | 69,950-70,150 | -450 | 01-20 |
国标成品铜线(1.13-2.52MM) | 1.13-2.52MM | 71,300-71,500 | -450 | 01-20 |
国标成品铜线(2.6MM) | 2.6MM | 71,200-71,400 | -450 | 01-20 |
非标T2紫铜带 | T2非标 | 73,000-73,300 | -900 | 01-20 |
磷铜带 | - | 76,100-76,400 | -900 | 01-20 |
白铜带 | - | 83,450-83,750 | -900 | 01-20 |
H62铜带 | H62 | 54,750-55,050 | -500 | 01-20 |
H65高精带(0.3-0.8MM) | H65 | 57,450-57,750 | -500 | 01-20 |
H59铜棒 | H59 | 54,050-54,550 | -500 | 01-20 |
H62铜棒 | H62 | 55,450-55,950 | -600 | 01-20 |
H62铜板 | H62 | 57,250-57,750 | -600 | 01-20 |
引铸非标黄铜枝 | - | 48,800-49,000 | -500 | 01-20 |
以上价格由手机优乐有色金属网铜加工价格栏目发布,更多铜加工价格每日行情 ,请关注手机优乐有色金属网,铜加工价格频道,今日佛山铜加工价格。
【免责声明:以上价格仅供参考,以实际交易为主,投资有风险,入市需谨慎。据此操作风险由个人承担,优乐有色金属网对此不承担任何责任。】
继续阅读