2025年10月22日长江综合铜加工价格行情参考
来源:优乐有色金属网
| 品名 | 材质 | 价格区间 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 无氧铜杆3MM(华东) | 3mm | 86,250-86,400 | -700 | 10-22 |
| 无氧铜杆8MM(华东) | 8mm | 86,300-86,400 | -650 | 10-22 |
| 无氧铜杆3MM(华南) | 3mm | 86,350-86,450 | -500 | 10-22 |
| 无氧铜杆8MM(华南) | 8mm | 86,350-86,450 | -550 | 10-22 |
| 低氧铜杆3MM(华东) | 3mm | 85,300-85,450 | -600 | 10-22 |
| 低氧铜杆8MM(华东) | 8mm | 85,350-85,450 | -650 | 10-22 |
| 漆包线(华东) | QZ0.1-3.0mm | 88,400-92,400 | -750 | 10-22 |
| T2紫铜排 | T2 | 85,750-86,350 | -750 | 10-22 |
| T3紫铜排 | T3 | 84,500-84,950 | -750 | 10-22 |
| T2紫铜带 | T2 | 88,900-89,150 | -775 | 10-22 |
| H65黄铜带 | H65 | 65,600-65,750 | -550 | 10-22 |
| H62黄铜带 | H62 | 61,050-61,650 | -500 | 10-22 |
以上价格由手机优乐有色金属网铜加工价格栏目发布,更多铜加工价格每日行情 ,请关注手机优乐有色金属网,铜加工价格频道,今日价格。
【免责声明:以上价格仅供参考,以实际交易为主,投资有风险,入市需谨慎。据此操作风险由个人承担,优乐有色金属网对此不承担任何责任。】
继续阅读
