2025年10月23日长江综合铜加工价格行情参考
来源:优乐有色金属网
| 品名 | 材质 | 价格区间 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 无氧铜杆3MM(华东) | 3mm | 86,800-86,950 | 550 | 10-23 |
| 无氧铜杆8MM(华东) | 8mm | 86,900-87,000 | 600 | 10-23 |
| 无氧铜杆3MM(华南) | 3mm | 86,850-86,950 | 500 | 10-23 |
| 无氧铜杆8MM(华南) | 8mm | 86,900-86,950 | 525 | 10-23 |
| 低氧铜杆3MM(华东) | 3mm | 85,900-86,000 | 575 | 10-23 |
| 低氧铜杆8MM(华东) | 8mm | 85,900-86,000 | 550 | 10-23 |
| 漆包线(华东) | QZ0.1-3.0mm | 88,800-92,800 | 400 | 10-23 |
| T2紫铜排 | T2 | 86,150-86,750 | 400 | 10-23 |
| T3紫铜排 | T3 | 84,900-85,350 | 400 | 10-23 |
| T2紫铜带 | T2 | 89,300-89,600 | 425 | 10-23 |
| H65黄铜带 | H65 | 65,950-66,100 | 350 | 10-23 |
| H62黄铜带 | H62 | 61,400-62,000 | 350 | 10-23 |
以上价格由手机优乐有色金属网铜加工价格栏目发布,更多铜加工价格每日行情 ,请关注手机优乐有色金属网,铜加工价格频道,今日价格。
【免责声明:以上价格仅供参考,以实际交易为主,投资有风险,入市需谨慎。据此操作风险由个人承担,优乐有色金属网对此不承担任何责任。】
继续阅读
