07月02日上海期货交易所午间收盘行情(11:30)

07月02日上海期货交易所午间收盘行情(11:30)
品种 收盘价 涨跌 开盘价 最高价 最低价 昨结 日期
1907 46610 -640 47100 47100 46500 47250 2019年7月2日
1907 13660 -120 13730 13745 13630 13780 2019年7月2日
1907 19820 -275 19990 19995 19780 20095 2019年7月2日
1907 16165 50 16195 16255 16100 16115 2019年7月2日
1907 97070 -3750 99200 99200 96950 100820 2019年7月2日
1909 138500 -3940 142330 142620 138080 142440 2019年7月2日
黄金1912 311.65 -1.25 310.8 311.85 309.7 312.9 2019年7月2日
白银1912 3669 -6 3673 3681 3656 3675 2019年7月2日

 

【免责声明:此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。】

继续阅读

期货品种一览

最新资讯