07月03日上海期货交易所开盘行情(9:00)

07月03日上海期货交易所开盘行情(9:00)
品种 最新价 涨跌 开盘价 最高价 最低价 昨结 日期
1908 46400 -330 46520 46520 46220 46730 2019年7月3日
1908 13645 -35 13675 13700 13625 13680 2019年7月3日
1908 19670 50 19590 19740 19540 19620 2019年7月3日
1908 16080 -105 16095 16160 16060 16185 2019年7月3日
1908 97350 -830 97460 97760 96630 98180 2019年7月3日
1909 130310 -7420 134980 135830 127780 137730 2019年7月3日
黄金1912 322.8 11.7 312.35 323.5 311.75 311.1 2019年7月3日
白银1912 3716 48 3659 3762 3651 3668 2019年7月3日

 

【免责声明:此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。】

继续阅读

期货品种一览

最新资讯