07月03日上海期货交易所午间收盘行情(11:30)

07月03日上海期货交易所午间收盘行情(11:30)
品种 收盘价 涨跌 开盘价 最高价 最低价 昨结 日期
1908 46360 -370 46520 46520 46220 46730 2019年7月3日
1908 13660 -20 13675 13700 13620 13680 2019年7月3日
1908 19705 85 19590 19775 19540 19620 2019年7月3日
1908 16075 -110 16095 16160 16030 16185 2019年7月3日
1908 97420 -760 97460 97760 96630 98180 2019年7月3日
1909 132390 -5340 134980 135830 127780 137730 2019年7月3日
黄金1912 320.85 9.75 312.35 323.5 311.75 311.1 2019年7月3日
白银1912 3719 51 3659 3765 3651 3668 2019年7月3日

 

【免责声明:此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。】

继续阅读

期货品种一览

最新资讯