07月04日上海期货交易所午间收盘行情(11:30)

07月04日上海期货交易所午间收盘行情(11:30)
品种 收盘价 涨跌 开盘价 最高价 最低价 昨结 日期
1908 46430 100 46390 46620 46340 46330 2019年7月4日
1908 13770 120 13670 13775 13655 13650 2019年7月4日
1908 19630 -25 19675 19745 19585 19655 2019年7月4日
1908 16050 -25 16020 16070 15925 16075 2019年7月4日
1908 97560 330 97870 98760 97520 97230 2019年7月4日
1909 133720 2620 132860 135330 132860 131100 2019年7月4日
黄金1912 319.2 1.05 319.2 319.85 317.45 318.15 2019年7月4日
白银1912 3709 2 3709 3717 3699 3707 2019年7月4日

 

【免责声明:此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。】

继续阅读

期货品种一览

最新资讯