07月04日上海期货交易所开盘行情(9:00)

07月04日上海期货交易所开盘行情(9:00)
品种 最新价 涨跌 开盘价 最高价 最低价 昨结 日期
1908 46500 170 46390 46620 46340 46330 2019年7月4日
1908 13725 75 13670 13745 13655 13650 2019年7月4日
1908 19680 25 19675 19745 19585 19655 2019年7月4日
1908 16040 -35 16020 16070 15925 16075 2019年7月4日
1908 98280 1050 97870 98760 97660 97230 2019年7月4日
1909 133960 2860 132860 135330 132860 131100 2019年7月4日
黄金1912 318.8 0.65 319.2 319.85 317.45 318.15 2019年7月4日
白银1912 3707 0 3709 3717 3699 3707 2019年7月4日

 

【免责声明:此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。】

继续阅读

期货品种一览

最新资讯